Glavne prednosti:
1. Sa odobrenjem FDA, ISO, CE certifikatom
2. Sa EN14683:2019 izvještaj o ispitivanju tipa IIR
3. BFE (efikasnost filtracije bakterija) od 99%
4. Može biti u različitim bojama i dizajnu štampe, kvaliteta će biti ista.
Materijali
Vanjski sloj | plava (ili druge boje) netkana tkanina, efikasno filtrira čestice zagađivača u vazduhu. |
|
Srednji sloj | Bijela topljena tkanina, najvažniji sloj za osiguranje kvaliteta. U skladu sa različitim zahtjevima kvaliteta, za masku za lice odabrali smo različite melt blown tkanine. | |
Unutrašnji sloj | bijela netkana tkanina, mekana i nježna za kožu, prozračna | |
Petlja za uši | 1. Okrugla ili ravna ušna petlja po vašem izboru; 2. Ravna naušnica je udobnija za nošenje. |
|
Nosni most | postoje 3 materijala po izboru. 1. Najčešći je omot od jedne žice sa plastikom; 2. Dvije žice omotane plastikom, radi boljeg prijanjanja; 3. Široki plastični most za nos, poseban je za djecu koja još nemaju razvijenu strukturu nosa. | ![]() |
Dostupne boje
Bijela, plava, zelena, roze, crna… ili druge boje prema zahtjevima

Standard kvaliteta-EN14683:2019 standard.
stavka | EN14683:2019 | ||
Tip I | Tip II | Tip IIR | |
Efikasnost bakterijske filtracije (BFE), % | Veće ili jednako 95 | Veće ili jednako 98 | Veće ili jednako 98 |
Diferencijalni pritisak, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Otporni pritisak na prskanje (kPa) | Nije potrebno | Nije potrebno | 120(16,0kPa) |
Mikrobna čistoća (cfu/g) | Manje ili jednako 30 | Manje ili jednako 30 | Manje ili jednako 30 |
Popularni tagovi: maska za lice hirurška jednokratna, dobavljači, proizvođači, cijena, rasuti, prodaja, na lageru









